Hermann-Rodewald-Str. 3
Raumplan für HRS3 - R.408a
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 12:00 |
| ||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 18:00 |
| ||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
Raumplan für den Zeitraum 6.4.2010 bis 23.7.2010
Stand: Samstag, 20 März 2010 02:29:19
Stand: Samstag, 20 März 2010 02:29:19
Raumplan für HRS3 - R.510
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 |
| |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
Raumplan für den Zeitraum 6.4.2010 bis 23.7.2010
Stand: Samstag, 20 März 2010 02:29:23
Stand: Samstag, 20 März 2010 02:29:23




