Präsentationen und Vorträge
Art | Titel | Präsentierende(r) | Veranstaltung | Ort | Datum |
e-Poster | Ca2+-Lipopolysaccharid-Komplex | Ines Niehaus | 9. DIVI 2008 | CCH Hamburg | Dez. |
Poster | Optimal PDE Control Using COMSOL Multiphysics (pdf) | Ira Neitzel | 2008 COMSOL User Conference | Hannover | Nov. |
Poster | An Alternating Approach for Optimal Control of a Pseudo-time Stepping | Johannes Rückelt | 5thInternational Conference on Automatic Differentiation | Bonn | Aug. 11-15 2008 |
Ringvorlesung | Mathematik in Klimasimulationen | Thomas Slawig | Ringvorlesung zum Jahr der Mathematik | CAU Kiel | Jul. 17 2008 |
Vortrag | How Automatic is Automatic Differentiation - AD as a Tool in Optimization with Differential Equations | Thomas Slawig | Kolloqium Dep. Mathematik | Universität Hamburg | Jul. 10 2008 |
Poster | Ines Niehaus | 7th International Conference on Complexity in Acute Illness |
Köln
| Jun. 28 2008 | |
Vortrag | Parameter identification in ocean models via one-shot optimization (pdf) | Claudia Tutsch | 4th Scientific Computing Seminar | Kiel | Jun. 18 2008 |
Vortrag | CO2-Uptake of the Ocean - Parameter optimization in Biogeochemical Models (pdf) | Thomas Slawig | GAMM Workshop PDE Constrained Optimization | Universität Hamburg | Mar. 27 2008 |
Poster | Simulation and Sensitivities of Periodic States in Biogeochemical Models (A4-Version: pdf) | Mustapha El Jarbi Thomas Slawig | Cluster-Retreat | Schloß Salzau | Mar. 17-18 2008 |
Antrittsvorlesung | Womit müssen wir rechnen? Angewandte Mathematik und Informatik in Klimasimulationen (pdf) (Quicktime Movie) | Thomas Slawig | Technische Fakultät | CAU Kiel | Feb. 18 2008 |
Vortrag | Parameter Optimization for Steady State Solution of Climate Models (pdf) | Thomas Slawig | Seminar | IFM GEOMAR Kiel | Feb. 11 2008 |
Vortrag | What do we need to know about mathematical modeling and simulation? (pdf) | Thomas Slawig | ISOS-Lecture | CAU Kiel | Jan. 23 2008 |
Vortrag | Parameter Estimation in Ocean and Biogeochemical Models (pdf) | Thomas Slawig | TASS Lecture | Institut für Weltwirtschaft Kiel | Dec. 18 2007 |




